Publications by students concerned with Geo++® products
The search supports an index for for the following keywords: real-time postprocessing rtcm-ssr calibration transformation railway hydrography photogrammetry attitude
Publications by students concerned with Geo++® products
The search supports an index for for the following keywords: real-time postprocessing rtcm-ssr calibration transformation railway hydrography photogrammetry attitude
Author | year | Title | |
---|---|---|---|
Trampnau, N. | 2018 | Potential von GNSS Positionsbestimmungen unter Anwendung von Smartphone Devices. Bachelorarbeit, Studiengang Bachelor Vermessungswesen, Technische Hochschule Georg Agricola Bochum, Bochum. | - |
Kropf, M.E. | 2016 | GNSS-RTK basierte Methoden zur Ableitung physikalisch definierter Höhen. Diplomarbeit, Department für Geodäsie und Geoinformation, Forschungsgruppe Höhere Geodäsie, Technischen Universität Wien. | - |
Altreiter, A.M. | 2015 | Aufbau eines lokalen GNSS-Referenznetzes. Diplomarbeit, Department für Geodäsie und Geoinformation, Forschungsgruppe Höhere Geodäsie, Technischen Universität Wien. | - |
Brockmeyer, M. | 2014 | Untersuchungen zu GNSS basierten regionalen und lokalen Troposphärenparametern und deren Vorhersage im Bereich der SAPOS-Vernetzung Niedersachsen. Masterarbeit, Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth, Studiengang Angewandte Geodäsie, Oldenburg. | - |
Süß, S. | 2014 | GNSS-Messmethoden im Festpunktfeld der Deutschen Bahn. Masterarbeit, Technische Universität Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften Fachrichtung Geowissenschaften, Geodätisches Institut, Dresden. | - |
Brockmeyer, M. | 2013 | Untersuchung von Bodenbewegungen mit GNSS-Messungen im Bereich der SAPOS-Referenzstation Emden. Bachelorarbeit, Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth, Studiengang Angewandte Geodäsie, Oldenburg. | - |
Prüllage, A. | 2013 | Zur Kalibrierung und Kompensation von Mehrwege-Effekten auf GNSS Stationen in der Vernetzung SAPOS Niedersachsen. Masterarbeit, Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth, Studiengang Angewandte Geodäsie, Oldenburg. | - |
Feldmann-Westendorff, U. | 2012 | Divergenz globaler und kontinentaler Bezugssysteme Auswirkungen auf die hochgenaue GNSS-Positionsbestimmung im ETRS89. Master Thesis, Universitätslehrgang «Geographical Information Science & Systems» (UNIGIS MSc), Zentrum für Geoinformatik (Z_GIS) der Paris Lodron-Universität Salzburg, Österreich. | - |
Prüllage, A. | 2012 | Zur Kalibrierung von Mehrwege-Effekten im Nahfeld von GNSS Antennen. Bachelorarbeit, Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth, Studiengang Angewandte Geodäsie, Oldenburg. | - |
Borsutzki, F. | 2009 | Untersuchung zur präzisen Pegelüberwachung an der Elbe mit GPS und der Auswertesoftware Geo++ GNNET. Diplomarbeit, HCU, HafenCity Universität, Department Geomatik, Hamburg. | - |
Dutschke, S. | 2009 | Vergleich von zwei GPS-Systemen zur Verifizierung von Fahrzeugsensorik. Diplomarbeit, HCU, HafenCity Universität, Department Geomatik, Hamburg. | - |
Schneider, H. | 2009 | Untersuchungen zum Precise Point Positioning-Service der AXIO-NET. Diplomarbeit, Leibniz Universität Hannover, Institut für Erdmessung, Hannover. | - |
Konrath, M. | 2006 | SSR basierte automatisierte GNSS Datenprozessierung. Diplomarbeit, Department für Geodäsie und Geoinformation, Forschungsgruppe Höhere Geodäsi, Technischen Universität Wien. | - |
Krömer, T. | 2006 | Deformationsanalyse auf der Basis wiederholter GPS-Messungen auf einem Schelfeis. Diplomarbeit, Universität Hannover, Geodätisches Institut in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Hannover. | - |
Resnik, M. | 2006 | Analiza uporabnosti CPAS metode aerotriangulacije v projektu Ciklicnega aerosnemanja v Sloveniji. (English translation: Analysis of CPAS Aerotriangulation Method Potentials in the Cyclical Aerial Survey of Slovenia). Univerza v Ljubljani, FGG, Odd. za Geodezijo, Geodetska Smer, Ljubljana, Slovenia. | - |
Schumann, C | 2004 | Untersuchungen zur Normierung und Nutzung von Signal-Rauschverhältnissen von GPS-Trägerphasenmessungen. Diplomarbeit, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Studiengang Vermessungswesen, Oldenburg. | - |
Zill, N. | 2003 | Untersuchung der Transformationsparameter zwischen den Systemen RD 83 und ETRF 89/DBREF der Deutschen Bahn für den Anwendungsfall eines Trassenabschnittes der Strecke Riesa – Nossen. Diplomarbeit, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau, Institut für Markscheidewesen und Geodäsie, Freiberg. | - |
Hettwer, K. | 2002 | Untersuchungen zur GPS-gestützten hochgenauen Bestimmung von Normalhöhen in der Landesvermessung. Diplomarbeit, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Studiengang Vermessungswesen, Oldenburg. | - |
Tuschy, G., N. Draca | 2002 | Umtersuchungen zur Genauigkeit und Verfügbarkeit von HEPS - Messungen bei der Nutzung einzelner SAPOS-Stationen im Vergleich zu landesweit vernetzten Referenzstationen. Diplomarbeit, Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachbereich Vermessungswesen, Dessau. | - |
Bachmann, M. | 2001 | Untersuchungen stationsabhängiger Fehleranteile der GPS-Positionsbestimmung in kinematischen Anwendungen. Diplomarbeit, Universität Hannover, Institut für Erdmessung, Hannover. | - |
Roland, M. | 2001 | Reduzierung von Multipatheffekten auf GPS-Referenzstationen. Diplomarbeit, Universität Hannover, Institut für Erdmessung, Hannover. | - |
Thomaschky, T. | 2001 | Tests und Genauigkeitsuntersuchungen im SAPOS-HEPS Servicebereich. Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Fachgebiet Astronomische und Physikalische Geodäsie, Berlin. | - |
Beets, S. | 2000 | Developpement d’Applications de Leve Dynamique GPS par Profilometre Ferroviare. Memoires de Soutrnance du Diplome d’Ingenieur, Ecole Nationale Superleure de Arts et Industries de Strasbourg, Strasbourg, France. Resume | - |
Böhnisch, R. | 2000 | Verifikation langwelliger Gleislagefehler. Diplomarbeit, Fachhochschule Hildesheim, Fachbereich Bauigenieurwesen, Hildesheim. | - |
Gille, R., A. Käding | 2000 | Untersuchungen zur konventioneller und satellitengestützter Gleisaufnahme. Diplomarbeit, Fachhochschule Neubrandenburg, Fachbereich Bauigenieur- und Vermessungswesen, Neubrandenburg. | - |
Läger, R. | 2000 | Bestimmung von Schiffsbewegungen mittels GPS. Diplomarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Geomatik, Hamburg. | - |
Auerswald, F. | 1999 | HEPS im Netz - Untersuchungen zur Genauigkeitssteigerung von RTK-Messungen bei der Nutzung vernetzter Referenzstationen. Diplomarbeit, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Vermessungswesen/Kartographie, Dresden. | - |
Sackmann, V. | 1999 | Untersuchungen zur Geauigkeit und Zuverlässigkeit von kinematischen DGPS über grössere Entfernungen. Diplomarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Geomatik, Hamburg. | - |
Boettcher, G., H. Lameter | 1998 | Untersuchungen zur Vernetzung von SAPOS.Permanentstationen am Beispiel Bremen. Diplomarbeit, Fachhochschule Oldenburg, Fachrichtung Vermessungswesen, Oldenburg. | - |
Geo++ GmbH
Steinriede 8
30827 Garbsen
Germany
+49 5131 4689 0
+49 5131 4689 99
gnsmart@geopp.de
designed by